Ergebnise 2026
3,5t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite | 2. Weite |
| 101 | Büermann Alfons | ICH 654 | FP | 74,1 |
| 102 | Schneider Tim | Fendt 103S | 96,13 | |
| 103 | Wilken-Tieke Kevin | Deutz 5006 | ||
| 104 | Smits Hendrik | Ford 7000 | FP | 66,85 |
| 105 | van der Ahe Mika | IHC 654S | FP | 5,87 |
| 106 | Fittkau Rene | Fendt 104S | 97,04 | |
| 107 | Thyen Hannes | IH 633 | 97,96 | |
| 108 | Vaske Piet | Deutz 4506 | 98,12 | |
| 109 | Wilmes Thomas | Fendt 108 | FP | 49,85 |
| 110 | Heggemann Jan | Deutz 6207 | 98,52 |
4,5t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1.Weite |
| 201 | Meyer Jens | Case 856XL | 50,73 |
| 202 | Smits Hendrik | Ford 7000 | 59,75 |
| 203 | Janssen Andreas | New Holland 5.85 | 52,4 |
| 204 | Hömmen Mathis | Ford 7000 A | 40,35 |
| 205 | Schulte Hanno | Renault | 27,29 |
| 206 | Göddeker Hannes | Deutz 7006 | 40,77 |
| 207 | Fredeweß Lukas | Ford 7710 | 64,12 |
| 208 | Nieters Peter | Fendt 610S | 30,83 |
| 209 | Schnelker Jan | Fendt 306 LSA | 44 |
6,0t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 301 | Louis Schmits | JD 6330 | 49,19 |
| 302 | Niklas Koop | Arion 410 | 61,83 |
| 304 | Lea Krüßel | JD 3650 | 66,19 |
| 305 | Andre Ellermann | NH 8340 | 89,27 |
| 306 | Henrik Beusing | Case 1056 XL | 47,71 |
| 307 | Lennard Strotmann | Fendt 612S | 71,13 |
| 308 | Markus Meyer | JD 6520 | 51,1 |
| 309 | Mathias Raker | Unimog 406 | 54,73 |
| 310 | Christian Vegesack | Case 956 | FP |
| 311 | Jonas Schmidt | Case 956 | 64,15 |
| 312 | Kevin Untied | Fendt 312 | 61,77 |
| 313 | Wilmes Stefan | Fendt 312 | 55,6 |
| 314 | Schulte Christoph | Fiat 1300 | 39,4 |
| 315 | Laurenz Eilers | IH 1046 | 59,77 |
8,0t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 402 | Gerd Thomes | Fendt 615 LS | 74,13 |
| 403 | Jörg Konken | JD 6820 | 74,5 |
| 404 | Alexander Feldmann | JD 6830 | 59,48 |
| 405 | Nils Leigers | JD 7530 | 68,65 |
| 406 | Christian Thomes | Fendt 820 | 95,44 |
| 407 | Jonas Terborg | Fendt 818 | 71,58 |
| 408 | Paul Kurlemann | John Deere 6R155 | 70,12 |
| 409 | Nico Hase | John Deere 6830 | 59,96 |
| 410 | Andre Schnieders | John Deere 6830 | 65,79 |
| 411 | Christian Vegesack | Case 956 | 69,21 |
| 412 | Fittkau Rene | JD 6155M | 59,62 |
| 413 | Josef Fleer | Fendt 614 LSA | 65,31 |
| 414 | Thomes Simon | Fendt 820 | 87,83 |
| 415 | Pister Dennis | JD 6920S | 88,1 |
| 416 | Klaus Kollmer | Fendt 516 | 74,54 |
| 417 | Hendrik Drees | Fendt 612 | 59,87 |
10,5t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1, Weite |
| 501 | Henning Will | Fendt 936 | 78,85 |
| 502 | Stefan Wilmes | JD 6215R | 77,75 |
| 503 | Markus Meyer | Fendt 930 | 76,83 |
| 504 | Enno Niemann | Fendt 936 | 79,62 |
| 505 | Linus Eckholt | Fendt 930 | 79,88 |
| 506 | Christian Thomes | Fendt 930 | 76,92 |
| 507 | Gerd Kirschner | John Deere 6R195 | 79,31 |
| 508 | Andreas Fortwengel | John Deere 7730 | 75,5 |
| 509 | Marvin Danner | Fendt 930 | 78,5 |
| 510 | Hannes Brunklaus | Case Puma 260 | 83,54 |
| 511 | Jochen Ostermann | Fendt 724 | 81,9 |
| 512 | Fabian Gehrmann | NH TVT 170 | 76,63 |
| 513 | Christian Niehaus | JD 6250R | 80,46 |
| 514 | Laurenz Eilers | Case Puma 195 | 79,9 |
| 516 | Stefan Lübbers | Fendt 930 | 67,85 |
| 517 | Niklas Ludlage | Claas Axion 830 | 78,42 |
| 518 | Sören Schrand | JD 6195R | 70,13 |
| 519 | Mia Kramer | Valtra Q305 | 78,27 |
14t Bauern
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite | 2. Weite |
| 601 | Henning Will | Fendt 936 | 67,29 | |
| 602 | Enno Niemann | Fendt 936 | 107,1 | 37,77 |
| 603 | Willi Wessels | Fendt 933 | 107,1 | 112,0 |
| 604 | Cordes Simon | JD 8430 | 45,63 | |
| 605 | Johannes Schleper | Claas Axion 940 | 47,38 | |
| 606 | Jan-Niklas Lindemann | Claas Axion 870 | 64,04 | |
| 607 | Lars Leigers | John Deere 6R250 | 45,31 | |
| 608 | Marvin Danner | Fendt 930 | 43,44 | |
| 609 | Jochen Ostermann | Fendt 930 | 47,23 | |
| 610 | Lukas Helmer | Claas Axion 920 | 57,01 | |
| 611 | Thomas Kötter | JD 8R320 | 97,6 | |
| 612 | Nico Westendorf | JD 8360R | 48,04 | |
| 613 | Jürgen Thien | JD 8320R | 95,5 | |
| 614 | Henrik Sanders | Claas Axion 930 | 45,33 | |
| 615 | Marcel Gödiker | Fendt 942 | 47,71 | |
| 616 | Carsten Schröder | Fendt 942 | 106,4 | |
| 618 | Michael Pech | Claas Axion 870 | 54,21 | |
| 619 | Linus Kleymann | JD 6250R | 50,29 | |
| 620 | Hermann Kröger | Claas Axion 830 | 38,79 |
3,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 11S | Smits Hendrik | Ford 7000 | 75,98 |
| 12S | Wilmes Thomas | Fendt 108 | 63,19 |
| 13S | Kolde Thomas | Deutz 5005 | 73,96 |
4,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1, Weite |
| 21S | Janssen Andreas | New Holland 5.85 | 48,46 |
| 22S | Fibbe Andre | IH 1246 | 63,37 |
| 23S | Framme Marvin | IH 1046 | 81,19 |
| 24S | Meyer Jens | Case 856 | 52,98 |
| 25S | Fredeweß Lukas | Ford 7710 | 67,02 |
5,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 31S | Leugers Sebastian | Deutz 13006 | 84,48 |
| 32S | Fibbe Andre | IH 1246 | 66,48 |
| 33S | Framme Marvin | IH 1046 | 67,88 |
| 34S | Reinders Lukas | Ford 7840 | 48,69 |
| 35S | Schulte Christoph | Fiat 1000DT | Disq. 41,54 |
6,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 41S | Leugers Sebastian | Deutz 13006 | 75,96 |
| 42S | Hemme Michael | IH 1255 | 86,9 |
| 43S | Fibbe Andre | IH 1246 | 70,02 |
| 44S | Reinders Lukas | Ford 7840 | 46,21 |
7,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 52S | Jörg Konken | JD 6820 | 59,88 |
| 53S | Leugers Sebastian | Deutz 13006 | 76,48 |
| 54S | Hemme Michael | IH 1255 | 107,4 |
9,0t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 61S | Jan Möring | Case Magnum 7140 | 86,1 |
| 63S | Hemme Michael | IH 1255 | 108,4 |
| 64S | Eilers Laurenz | Case Puma | 83,65 |
10,5t Bauernsport
| Startnummer | Name | Schlepper | 1. Weite |
| 71S | Matthias Wessels | Fendt 924 | 79,25 |
| 72S | Stefan Wilmes | JD 6215R | 72,06 |
| 73S | Linus Eckholt | Fendt 930 | 99,31 |
| 74S | Hemme Michael | IH 1255 | 76,56 |
| 75S | Duisen Bernd | Fendt 824 | 82,35 |