3 t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Wassmann | Thomas | Hille | IHC 724 | 68 | FP/82,06 |
| 2. | Johannes | Klaus | Emstek | Ford 300 | 48 | FP/78,06 |
| 3. | Hemme | Michael | Merzen | Mc Cormick | 58 | FP/77,99 |
| 4. | Horstmann | Michael | Hille | IHC 744 | 70 | FP/74,18 |
| 5. | Morthorst | Christoph | Hausstette | Deutz 4005 | 35 | FP/71,87 |
| 6. | Dohm | Jürgen | Merzen | Deutz 6006 | 60 | FP/70,72 |
| 7. | Büermann | Alfons | Lüsche | IHC 654 | 60 | FP/69,56 |
| 8. | Stermann | Hendrik | Merzen | David Brown | 58 | 68,82 |
| 9. | Kolde | Thomas | Merzen | Mc Cormick | 48 | 61,69 |
| 10. | Rövekamp | Michael | Merzen | IHC 824 | 75 | 42,80 |
| 11. | Kolde | Theo | Alfhausen | Deutz 7206 | 40,61 |
4,5t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Schulte | Bernd | Essen | Renault 90 | 83 | FP/85,94 |
| 2. | Wassmann | Thomas | Hille | IHC 724 | 68 | FP/80,60 |
| 3. | Gohmann | Martin | Merzen | Deutz 8006 | 80 | FP/75,01 |
| 4. | Ossenfort | Marc | Hille | IHC 844 | 80 | FP/73,12 |
| 5. | Brinker | Helmut | Wieste | Fendt309 | 92 | FP/72,89 |
| 6. | Rennemann | Holger | Berßen | New Holland | 95 | FP/71,89 |
| 7. | Johannes | Klaus | Emstek | John Deere 1640 | 60 | FP/70,79 |
| 8. | von Bieren | Björn | Hille | Deutz 6806 | 75 | FP/67,26 |
| 9. | Hemme | Michael | Merzen | Mc Cormick 624 | 58 | FP/66,76 |
| 10. | Berling | Manfred | Freren | Hanomag 700 | 68 | FP/66,13 |
| 11. | Büermann | Alfons | Lüsche | Fiat 90-90 | 90 | FP/65,53 |
| 12. | Niehaus | Christian | Wachtum | Fendt 306 | 70 | FP/65,31 |
| 13. | Kolde | Thomas | Alfhausen | IHC 844 | 80 | 98,35 |
| 14. | Kottmeier | Marcel | Hille | IHC 844 | 80 | 97,01 |
| 15. | Deuling | Jenny | Wachtum | Landini Vision | 95 | 96,65 |
| 16. | Gödiker | Anna-Maria | Haselünne | Deutz 100 | 100 | 93,09 |
| 17. | Fortwengel | Gerd | Lahn | Fendt 108 | 75 | 92,08 |
| 18. | Brinker | Hermann | Wieste | Fendt 308 | 78 | 91,53 |
| 19. | Kölling | Marco | Hille | IHC 946 | 86 | 86,89 |
| 20. | Untiedt | Bernd | Vrees | Deutz 7506 | 75 | 86,76 |
| 21. | Lindemann | Dennis | IHC 743 | 65 | 83,74 | |
| 22. | Burrichter | Leo | Langen | Deutz Agrotron | 80 | 78,34 |
| 23. | Etmann | Martin | Lähden | John Deere 2130 | 75 | 73,24 |
| 24. | Kurthaup | Max | Stinfeld | Deutz 8005 | 80 | 64,29 |
6 t bis 120 PS
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Horstmann | Michael | Hille | IHC 844 | 80 | FP/100,00 |
| 2. | Steffi | Merzen | IHC 1056 | 105 | FP/84,71 | |
| 3. | Kottmeier | Marcel | Hille | IHC 844 | 80 | FP/82,93 |
| 4. | Johannes | Klaus | Emstek | John Deere 3040 | 90 | FP/81,75 |
| 5. | Mönster | Benjamin | Lähden | Fendt 711 | 116 | 89,91 |
| 6. | Kurlemann | Andreas | Berßen | IHC 1256 | 120 | 88,16 |
| 7. | Kölling | Marco | Hille | IHC 946 | 86 | 88,15 |
| 8. | Ernst | Carsten | Hahnenmoor | Fendt 610 | 95 | 86,46 |
| 9. | Fortwengel | Andreas | Lahn | Fendt 312 | 120 | 83,96 |
| 10. | Schlensker | Marco | Hille | Fendt 410 | 100 | 83,94 |
| 11. | Maue | Norbert | Herßum | John Deere 6800 | 120 | 83,17 |
| 12. | Langenhorst | Thomas | Herzlake | Case MXU115 | 115 | 82,96 |
| 13. | Schneere | Jürgen | Merzen | John Deere 6510 | 100 | 82,53 |
| 14. | Skudelski | Michael | Emstek | Fendt 611 | 105 | 82,50 |
| 15. | Etmann | Bernd | Lähden | Claas Ares 556 | 110 | 81,96 |
| 16. | Niebur | Alexander | John Deere 6310 | 100 | 81,47 | |
| 17. | Bergmann | Michael | Herzlake | Claas Arion 610 | 120 | 81,16 |
| 18. | Niehaus | Christian | Wachtum | John Deere | 101 | 81,14 |
| 19. | Langenhorst | Patrick | Herzlake | Case Maxxum | 90 | 79,83 |
| 20. | Ossenfort | Marc | Hille | IHC 844 | 80 | 79,05 |
| 21. | Maue | Christian | Herßum | John Deere 6800 | 120 | 78,65 |
| 22. | Ahlers | Stefan | Lengerich | Deutz 611 | 100 | 75,62 |
| 23. | Niehaus | Stefan | Herzlake | John Deere 6310 | 100 | 72,51 |
| 24. | Konken | Jörg | Lähden | John Deere 6610 | 116 | 71,92 |
| 25. | Dieckmann | Jan | Vinnen | John Deere 6800 | 120 | 69,22 |
6 t bis 160 PS
| Platz | Name | Vornmae | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Büscherhoff | Martin | Steinfeld | Case 1455 | 145 | 100,00 |
| 2. | Wittemeier | Frank | Hille | Fendt 514 | 140 | 89,05 |
| 3. | von Höene | Michael | Huntlosen | Case 1455 | 145 | 85,15 |
| 4. | Diekmann | Jan | Vinnen | John Deere 6800 | 120 | 83,86 |
| 5. | Horstmann | Michael | Hille | IHC 844 | 80 | 83,85 |
| 6. | Schlensker | Marco | Hille | Fendt 410 | 100 | 78,85 |
| 7. | Schnelker | Katrin | Herzlake | John Deere 6630 | 125 | 78,55 |
| 8. | Schnieders | Andre | Helmighausen | John Deere 6530 | 140 | 76,45 |
| 9. | Straten | Charsten | Herzlake | John Deere 6630 | 130 | 76,00 |
| 10. | Fortwengel | Andreas | Lahn | Fendt 312 | 120 | 75,85 |
| 11. | Skudelski | Michael | Emstek | Fendt 611 | 105 | 74,61 |
7,5 t bis 140 PS
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Maue | Christian | Herßum | John Deere 6910 | 140 | FP/86,19 |
| 2. | Sanders | Jürgen | Vinnen | John Deere 6900 | 130 | FP/79,98 |
| 3. | Skudelski | Stefan | Emstek | Fendt 612 | 135 | 88,21 |
| 4. | Bramlage | Josef | Emstek | Fendt 612 | 135 | 88,12 |
| 5. | Duisen | Ralf | Westrum | Fendt 712 | 130 | 86,65 |
| 6. | Hüntelmann | Michael | Lahn | Fendt Xylon | 125 | 85,81 |
| 7. | Kurlemann | Andreas | Berßen | IHC 1256 | 120 | 85,43 |
| 8. | Deeters | Ludger | Lengerich | John Deere | 140 | 85,38 |
| 9. | Böckelmann | Hans | Vinnen | Fendt 714 | 140 | 84,95 |
| 10. | Schnelker | Katrin | Herzlake | John Deere 6630 | 125 | 84,90 |
| 11. | Langenhorst | Thomas | Herzlake | Case MXU 115 | 115 | 83,80 |
| 12. | Ostermann | Jochen | Lähden | Claas Arion 620 | 130 | 83,79 |
| 13. | Escher | Markus | Langen | Fendt 712 | 125 | 83,52 |
| 14. | Mönster | Benjamin | Lähden | Fendt 711 | 116 | 82,80 |
| 15. | Pohlmann | Heiko | Herßum | Case CVX 130 | 135 | 82,29 |
| 16. | Böckelmann | Ansgar | Vinnen | MF 6465 | 135 | 82,17 |
| 17. | Ernst | Charsten | Hahnenmoor | Fendt 610 | 95 | 81,82 |
| 18. | Kölling | Marco | Hille | Case MX100 | 105 | 81,23 |
| 19. | Niehaus | Christian | Wachtum | John Deere 6320 | 101 | 80,61 |
| 20. | Schlensker | Marco | Hille | Fendt 410 | 100 | 50,62 |
7,5 t bis 180 PS
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Sanders | Jürgen | Vinnen | John Deere 6900 | 130 | FP/100,00 |
| 2. | Wittemeier | Frank | Hille | Fendt 514 | 140 | FP/77,50 |
| 3. | Büscherhoff | Martin | Steinfeld | Case 1455 | 145 | FP/74,40 |
| 4. | Maue | Norbert | Herßum | John Deere 6920 | 160 | FP/69,20 |
| 5. | Heitker | Rainer | Lehrte | Fendt | 140 | 99,85 |
| 6. | Claußen | Steffen | Großenkneten | Case CVX 1170 | 170 | 99,05 |
| 7. | Skudelski | Stefan | Emstek | Fendt 612 | 135 | 96,40 |
| 8. | Deeters | Ludger | Lengerich | John Deere 6830 | 150 | 94,10 |
| 9. | Hüntelmann | Bernd | Lahn | Fendt 714 | 140 | 89,00 |
| 10. | Brahmlage | Josef | Emstek | Fendt 612 | 135 | 88,65 |
| 11. | Wienken | Jan | Lewinghausen | Fendt 818 | 180 | 88,40 |
| 12. | Freese | Fabian | Großenkneten | Case CVX 170 | 170 | 87,55 |
| 13. | Hüntelmann | Michael | Lahn | Fendt 818 | 180 | 84,90 |
| 14. | von Höene | Michael | Huntlosen | Case 1455 | 145 | 82,85 |
| 15. | Duisen | Ralf | Westrum | Fendt 712 | 130 | 82,60 |
| 16. | Ostermann | Jochen | Lähden | Claas Arion 620 | 130 | 82,50 |
| 17. | Gohmann | Martin | Merzen | Case 1455 | 145 | 82,30 |
| 19. | Escher | Markus | Langen | Fendt 712 | 125 | 79,05 |
9t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Böckelmann | Hans | Vinnen | Fendt 714 | 140 | 65,75 |
| 2. | Wendland | Carsten | Winkelsett | Fendt 615 | 150 | 64,80 |
| 3. | Schröer | Bernd | Grafeld | John Deere 6820 | 140 | 63,25 |
| 4. | Köter | Thomas | John Deere | 62,65 | ||
| 5. | Hüntelmann | Hermann | Lahn | Fendt Xylon | 125 | 59,75 |
| 6. | Münzebrock | Michael | Emstek | Fendt 820 | 200 | 59,25 |
| 7. | Düesen | Bernd | Westrum | Fendt 820 | 205 | 57,65 |
| 8. | Fleischer | Michael | Wachtum | Landini 220 | 220 | 57,50 |
| 9. | Tebbe | Bernd | Voltlage | Fendt 920 | 220 | 57,25 |
| 10. | Pohlmann | Heiko | Herßum | Case CVX 1170 | 170 | 57,15 |
| 11. | Peters | Andreas | Meppen | John Deere 7810 | 175 | 56,20 |
| 12. | Rhode | Michael | Wehm | John Deere 7530 | 200 | 56,05 |
| 13. | Von Höfen | Jonas | Ermke | Case 7220 | 220 | 55,90 |
| 14. | Claußen | Steffen | Großenkneten | Case CVX 1170 | 170 | 55,40 |
| 15. | Freese | Fabian | Großenkneten | Case CVX 170 | 170 | 54,45 |
| 16. | Escher | Markus | Langen | Fendt 712 | 125 | 54,30 |
| 17. | Deeters | Ludger | Lengerich | John Deere 6830 | 150 | 52,35 |
| 18. | Schulte | Peter | Fendt 718 | 180 | 51,20 | |
| 19. | Hüntelmann | Michael | Lahn | Fendt 820 | 180 | 50,15 |
13 t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | Ps | Meter |
| 1. | Hilljegerdes | Dennis | Klattenhof | Claas Xerion 380 | 380 | 90,25 |
| 2. | Stegmann | Henner | Twistringen | Fendt 822 | 220 | 85,90 |
| 3. | Hüntelmann | Bernd | Lahn | Fendt 920 | 220 | 83,20 |
| 4. | Hinnenkamp | Ralf | Fendt 933 | 330 | 80,50 | |
| 5. | Schulte | Frank | Helmighausen | John Deere 4850 | 180 | 76,90 |
| 6. | Kötter | Thomas | Lehrte | John Deere 8220 | 220 | 76,05 |
| 7. | Drucks | Stefan | Evenkamp | John Deere 7920 | 200 | 73,85 |
| 8. | Nuxoll | Dieter | Vinnen | Case 310 | 345 | 73,10 |
| 9. | Fleischer | Michael | Wachtum | Landini 220 | 220 | 66,35 |
| 10. | Schulte | Peter | Fendt 718 | 180 | 65,15 |
Freie Klasse über 13 t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | PS | Meter |
| 1. | Hagen | Thomas | Lingen | John Deere 9630 | 610 | 100,00 |
| 2. | Dirk | Peitzmann | Wietmarschen | John Dere 9620 | 560 | 66,45 |
| 3. | Hilljegerdes | Dennis | Klattenhof | Claas Xerion 380 | 380 | 64,15 |
| 4. | Olpe | Thorsten | Kluse | Claas Xerion 380 | 380 | 56,70 |
| 5. | Schulte | Frank | Helmighausen | John Deere 4850 | 180 | 54,55 |
| 6. | Hüntelmann | Bernd | Lahn | Fendt 920 | 220 | 53,45 |
| 7. | Drucks | Stefan | Evenkamp | John Deere 7920 | 220 | 52,30 |
| 8. | Jansen | Stefan | Kluse | Claas Xerion 380 | 380 | 49,65 |
| 9. | Nuxoll | Dieter | Vinnen | Case 310 | 345 | 44,95 |
| 10. |
10,5 t
| Platz | Name | Vorname | Wohnort | Schlepper | Ps | Meter |
| 1. | Hinnenkamp | Ralf | Rotharshausen | Fendt 818 | 180 | 75,25 |
| 2. | Schlimbach | Rolf | Wietmarschen | John Deere 7920 | 220 | 74,25 |
| 3. | Drucks | Stefan | Evenkamp | John Deere 7920 | 220 | 73,85 |
| 4. | Stegmann | Henner | Twistringen | Fendt 822 | 220 | 73,05 |
| 5. | Wendland | Karsten | Winkelsett | Fendt 615 | 150 | 71,55 |
| 6. | Hüntelmann | Michael | Lahn | Fendt 818 | 180 | 67,65 |
| 7. | Hüntelmann | Bernd | Lahn | Fendt 920 | 220 | 66,70 |
| 8. | Duisen | Bernd | Westrum | Fendt 820 | 205 | 66,50 |
| 9. | Schröer | Bernd | Grafeld | John Deere 6820 | 140 | 65,05 |
| 10. | von Höfen | Jonas | Ermke | Case 7220 | 220 | 63,80 |
| 11. | Kundze | Jan | Claas Axion 850 | 250 | 63,25 | |
| 12. | Böckelmann | Hans | Vinnen | Fendt 714 | 140 | 63,05 |
| 13. | Rhode | Michael | Wehm | John Deere 7530 | 200 | 61,10 |
| 14. | Escher | Markus | Langen | Fendt 712 | 125 | 59,90 |
| 15. | Schulte | Frank | John Deere 4850 | 180 | 59,35 | |
| 16. | Fleischer | Michael | Wachtum | Landini 220 | 220 | 58,85 |